当施設について
地域に役立ち 地域に支えられる
葵の森とともに歩む
小規模多機能ホーム
通いなれた施設でとまどいがなく
顔なじみの職員がいてやさしいケア
地域に役立ち 地域に支えられる
葵の森とともに歩む
小規模多機能ホーム
通いなれた施設でとまどいがなく
顔なじみの職員がいてやさしいケア
状態区分 | 自己負担額(1日あたり) | 自己負担額(1ヶ月=30日あたり) |
---|---|---|
要支援 1 | 116 円 | 3,509 円 |
要支援 2 | 236 円 | 7,091 円 |
要介護度 1 | 354 円 | 10,636 円 |
要介護度 2 | 521 円 | 15,632 円 |
要介護度 3 | 758 円 | 22,740 円 |
要介護度 4 | 836 円 | 25,097 円 |
要介護度 5 | 922 円 | 27,672 円 |
種類 | 料金 | |
---|---|---|
入浴介助 | 350 円 | |
宿泊費 | 3,500 円 | |
食費 | おやつ(飲み物) | 一律100 円 |
朝食 | 400 円 | |
昼食 | 700 円 | |
夕食 | 700 円 | |
洗濯費 | 150 円 | |
手洗い付き洗濯費 | 300 円 | |
雑費 | 100 円 | |
光熱費 | 150 円 | |
工作費 | 100 円 | |
送迎費 | 25円/km |
種類 | 加算有無 | 料金 |
---|---|---|
認知症加算Ⅲ(予防を除く)有り | 加算あり | 773 円 |
認知症加算Ⅳ(予防を除く)有り | 加算あり | 468 円 |
看護職員配置加算(1) | 加算あり | 916 円 |
訪問体制加算 | 加算あり | 1,017 円 |
処遇改善加算Ⅰ | 加算あり | 1020% |
初期加算 | 加算あり | 916 円 |
法人名 | NPO法人 葵の森 |
所在地 | 〒299-3223 千葉県大網白里市南横川3078-16 |
電話番号 | 0475-71-1010 |
FXA番号 | 0475-71-1011 |
代表者 | 施設長 片桐さおり |
設立 | 2007/05/01 |
従業員数 | 22人 |
業務内容 | 小規模多機能型居宅介護 |
お電話は以下をタップ
0475-71-1010
葵の森 あっとほ~む大網の日常やイベントなどをブログ形式でご紹介します。