当施設について
認知症のお年寄りの方が、スタッフと家庭的な雰囲気の中、小人数で共同生活を行うことで残存能力を引き出し、認知症の進行を緩和させ、よりよい日常生活を送ることができるよう支援する介護サービスです。
認知症のお年寄りの方が、スタッフと家庭的な雰囲気の中、小人数で共同生活を行うことで残存能力を引き出し、認知症の進行を緩和させ、よりよい日常生活を送ることができるよう支援する介護サービスです。
保証金(家賃2カ月分)家賃滞納時および退去時の修繕費用とします。残金は退去時に返金いたします
50,000円~62,000円 ※部屋の広さによって異なります。
1,500円/日 (朝食:400円、昼食:400円、夕食:500円、おやつ代:200円)
24,000円/月
状態区分 | 自己負担額(1日あたり) | 自己負担額(1ヶ月=30日あたり) |
---|---|---|
要支援度 2 | 748 円 | 22,440 円 |
要介護度 1 | 752 円 | 22,560 円 |
要介護度 2 | 787 円 | 23,610 円 |
要介護度 3 | 811 円 | 23,330 円 |
要介護度 4 | 827 円 | 24,810 円 |
要介護度 5 | 844 円 | 25,320 円 |
適用 | 加算額 | 単位 |
---|---|---|
初期加算(入所より30日間に限り) | 30 円 | 1日あたり |
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37 円 | 1日あたり |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の11.1% | 1月あたり |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の2.3% | 1月あたり |
看取り介護加算 |
| 1日あたり |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 円(実施月から三か月間) | 1ヵ月あたり |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 円 | 6ヶ月に1回あたり |
口腔衛生管理体制加算 | 30円 | 1ヶ月あたり |
退居時相談援助加算 | 400 円(1人につき1回まで) | 1回あたり |
科学的介護推進体制加算 | 40 円 | 1ヵ月あたり |
栄養管理体制加算 | 30 円 | 1ヵ月あたり |
入院時費用 | 246 円(一月に6日を限度) | 1日あたり |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 1日あたり(該当の方のみ) |
協力医療機関連携加算 | 100 円 | 1ヶ月あたり |
退去時情報提供加算 | 250 円 | 医療機関へ退所される場合で同意を得た該当の方のみ |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10 円 | 1ヶ月あたり |
新興感染症等施設療養費 | 240 円 | 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染し適切な対策を行い介護サービスを行った場合にひと月に1回、連続する5日を限度としての算定 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.3% | 1ヶ月あたり |
20,000円~ 外食等に使用させていただき出納帳及び領収書は毎月送付させていただきます。
個別に使用する日用品費(おむつ代、レク代)、健康管理費用(インフルエンザ予防接種及び定期健診等)は実費負担となります。
法人名 | 有限会社 徳志会医療研究所 |
所在地 | 〒297-0065 千葉県茂原市緑ケ丘4-3-2 |
電話番号 | 0475-20-2511 |
FXA番号 | 0475-20-2512 |
代表取締役 | 宮本 弘美 |
業務内容 | グループホーム輝の杜(認知症対応型共同生活介護) デイサービスセンターすこやか(通所介護) |
お電話は以下をタップ
0475-20-2511
輝の杜の日常やイベントなどをブログ形式でご紹介します。